| | Equipo | | PJ | G | E | P | GF | GC | ± | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | A.S.Machine | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 2. | | Top Seven Revolution | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 3. | | A.C.F. Calella | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 4. | | Estrella C.F. | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | | F.C. Safu | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 6. | | Las_Yayas_Team | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 7. | | AloBrown F.C | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 8. | | CHATIN TEAM | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
martes, 4 de mayo de 2010
Clasificacion despues de la 2a Jornada
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


