| Equipo | Puntos |
|---|
| 1. | F.C. Switzerland | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | A.C.F. Calella | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | | Rápido Avenida | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | | Pub Titanic | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | | ReaL JaeN F.C. | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | | CHOCOLATE FC | | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | | Racing de San Pedro | | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | | Puche Atletic C.F. | | 4 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario