| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | ± | Ptos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F.C.Switzerland | 13 | 11 | 0 | 2 | 49 | 12 | 37 | 33 | ||
| 2. | A.C.F. Calella | 13 | 11 | 0 | 2 | 30 | 7 | 23 | 33 | ||
| 3. | Rápido Avenida | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | 30 | ||
| 4. | Pub Titanic | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 25 | -5 | 19 | ||
| 5. | ReaL JaeN F.C. | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 32 | -7 | 15 | ||
| 6. | CHOCOLATE FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | 9 | ||
| 7. | Racing de San Pedro | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 47 | -37 | 7 | ||
| 8. | Puche Atletic C.F. | 13 | 1 | 1 | 11 | 17 | 41 | -24 | 4 |
jueves, 1 de abril de 2010
Clasificación a falta de una Jornada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario